Wholesale & Volume Pricing Available - Serving Customers Since 1938
Slip Cover Cans - Round

Slip Cover Cans - Round

The obvious use Baked treats. The not so obvious. Combine our Round Slip Covers with pet food and you've got a self-contained, on-the-go pet feeding system.

Slip Cover Cans are not returnable.

Priced as low as $2.22 each when purchased in bulk quantities (See product options below).

Need help with your order? Call us at 1-800-363-9822
Same-day Shipping for 98% of all Orders! | Low-price Guarantee!
Item # Material Type Color Shape Diameter Height Case Qty Pallet Qty Price Per Case Qty
9119T02BLK
Aluminum Black Round 6.20" 1.60" 24 1680
1 $120.27 ($5.01 ea.)
6 $92.00 ($3.83 ea.)
70 $55.87 ($2.33 ea.)
9119T02BLU
Aluminum Blue Round 6.20" 1.60" 24 1680
1 $120.27 ($5.01 ea.)
6 $92.00 ($3.83 ea.)
70 $55.87 ($2.33 ea.)
9119T02GLD
Aluminum Gold Round 6.20" 1.60" 24 1680
1 $120.27 ($5.01 ea.)
6 $92.00 ($3.83 ea.)
70 $55.87 ($2.33 ea.)
9119T02GRN
Aluminum Green Round 6.20" 1.60" 24 1680
1 $120.27 ($5.01 ea.)
6 $92.00 ($3.83 ea.)
70 $55.87 ($2.33 ea.)
9119T02RED
Aluminum Red Round 6.20" 1.60" 24 1680
1 $120.27 ($5.01 ea.)
6 $92.00 ($3.83 ea.)
70 $55.87 ($2.33 ea.)
9119T02SVR
Aluminum Silver/Platinum Round 6.20" 1.60" 24 1680
1 $120.27 ($5.01 ea.)
6 $92.00 ($3.83 ea.)
70 $55.87 ($2.33 ea.)
9119T02WHT
Aluminum White Round 6.20" 1.60" 24 1680
1 $120.27 ($5.01 ea.)
6 $92.00 ($3.83 ea.)
70 $55.87 ($2.33 ea.)
9119T04BLK
Aluminum Black Round 7.20" 2.60" 24 840
1 $121.76 ($5.07 ea.)
6 $96.00 ($4.00 ea.)
35 $58.85 ($2.45 ea.)
9119T04BLU
Aluminum Blue Round 7.20" 2.60" 24 840
1 $121.76 ($5.07 ea.)
6 $96.00 ($4.00 ea.)
35 $58.85 ($2.45 ea.)
9119T04GLD
Aluminum Gold Round 7.20" 2.60" 24 840
1 $121.76 ($5.07 ea.)
6 $96.00 ($4.00 ea.)
35 $58.85 ($2.45 ea.)
9119T04GRN
Aluminum Green Round 7.20" 2.60" 24 840
1 $121.76 ($5.07 ea.)
6 $96.00 ($4.00 ea.)
35 $58.85 ($2.45 ea.)
9119T04RED
Aluminum Red Round 7.20" 2.60" 24 840
1 $121.76 ($5.07 ea.)
6 $96.00 ($4.00 ea.)
35 $58.85 ($2.45 ea.)
9119T04SVR
Aluminum Silver/Platinum Round 7.20" 2.60" 24 840
1 $121.76 ($5.07 ea.)
6 $96.00 ($4.00 ea.)
35 $58.85 ($2.45 ea.)
9119T04WHT
Aluminum White Round 7.20" 2.60" 24 840
1 $121.76 ($5.07 ea.)
6 $96.00 ($4.00 ea.)
35 $58.85 ($2.45 ea.)
9119T06BLK
Aluminum Black Round 8.20" 3" 20 600
1 $133.79 ($6.69 ea.)
6 $110.22 ($5.51 ea.)
30 $67.53 ($3.38 ea.)
9119T06BLU
Aluminum Blue Round 8.20" 3" 20 600
1 $133.79 ($6.69 ea.)
6 $110.22 ($5.51 ea.)
30 $67.53 ($3.38 ea.)
9119T06GLD
Aluminum Gold Round 8.20" 3" 20 600
1 $133.79 ($6.69 ea.)
6 $110.22 ($5.51 ea.)
30 $67.53 ($3.38 ea.)
9119T06GRN
Aluminum Green Round 8.20" 3" 20 600
1 $133.79 ($6.69 ea.)
6 $110.22 ($5.51 ea.)
30 $67.53 ($3.38 ea.)
9119T06RED
Aluminum Red Round 8.20" 3" 20 600
1 $133.79 ($6.69 ea.)
6 $110.22 ($5.51 ea.)
30 $67.53 ($3.38 ea.)
9119T06SVR
Aluminum Silver/Platinum Round 8.20" 3" 20 600
1 $133.79 ($6.69 ea.)
6 $110.22 ($5.51 ea.)
30 $67.53 ($3.38 ea.)
9119T06WHT
Aluminum White Round 8.20" 3" 20 600
1 $133.79 ($6.69 ea.)
6 $110.22 ($5.51 ea.)
30 $67.53 ($3.38 ea.)
9119T08BLK
Aluminum Black Round 9.80" 3.50" 12 240
1 $104.84 ($8.74 ea.)
6 $89.82 ($7.49 ea.)
20 $55.00 ($4.58 ea.)
9119T08BLU
Aluminum Blue Round 9.80" 3.50" 12 240
1 $104.84 ($8.74 ea.)
6 $89.82 ($7.49 ea.)
20 $55.00 ($4.58 ea.)
9119T08GLD
Aluminum Gold Round 9.80" 3.50" 12 240
1 $104.84 ($8.74 ea.)
6 $89.82 ($7.49 ea.)
20 $55.00 ($4.58 ea.)
9119T08GRN
Aluminum Green Round 9.80" 3.50" 12 240
1 $104.84 ($8.74 ea.)
6 $89.82 ($7.49 ea.)
20 $55.00 ($4.58 ea.)
9119T08RED
Aluminum Red Round 9.80" 3.50" 12 240
1 $104.84 ($8.74 ea.)
6 $89.82 ($7.49 ea.)
20 $55.00 ($4.58 ea.)
9119T08SVR
Aluminum Silver/Platinum Round 9.80" 3.50" 12 240
1 $104.84 ($8.74 ea.)
6 $89.82 ($7.49 ea.)
20 $55.00 ($4.58 ea.)
9119T08WHT
Aluminum White Round 9.80" 3.50" 12 240
1 $104.84 ($8.74 ea.)
6 $89.82 ($7.49 ea.)
20 $55.00 ($4.58 ea.)
9119T12GLD
Aluminum Gold Round 4.10" 4.90" 24 1920
1 $71.84 ($2.99 ea.)
6 $56.47 ($2.35 ea.)
80 $34.50 ($1.44 ea.)
9119T12PLT
Aluminum Silver/Platinum Round 4.10" 4.90" 24 1920
1 $71.84 ($2.99 ea.)
6 $56.47 ($2.35 ea.)
80 $34.50 ($1.44 ea.)
9119T12RED
Aluminum Red Round 4.10" 4.90" 24 1920
1 $71.84 ($2.99 ea.)
6 $56.47 ($2.35 ea.)
80 $34.50 ($1.44 ea.)
9119T12WHT
Aluminum White Round 4.10" 4.90" 24 1920
1 $71.84 ($2.99 ea.)
6 $56.47 ($2.35 ea.)
80 $34.50 ($1.44 ea.)
9119T02BLK
9119T02BLU
9119T02GLD
9119T02GRN
9119T02RED
9119T02SVR
9119T02WHT
9119T04BLK
9119T04BLU
9119T04GLD
9119T04GRN
9119T04RED
9119T04SVR
9119T04WHT
9119T06BLK
9119T06BLU
9119T06GLD
9119T06GRN
9119T06RED
9119T06SVR
9119T06WHT
9119T08BLK
9119T08BLU
9119T08GLD
9119T08GRN
9119T08RED
9119T08SVR
9119T08WHT
9119T12GLD
9119T12PLT
9119T12RED
9119T12WHT

Review Summary

Customer Reviews

No Reviews

Slip Cover Cans - Round

Please Also Consider

Economy Slip Cover Cans
(As low as $0.89 ea.)
Seamless Screw Cap Aluminum Cans
(As low as $1.41 ea.)
  • 4 Stars